楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
互湘·东江湾北院 | 2 | 9737 |
资兴碧桂园 | 6 | 5362 |
资兴合一福有限公司合一福.东江首府(一期) | 6 | 5014 |
德福人家 | 1 | 4991 |
郴州翔大房地产开发有限公司青鲁湖尚城 | 1 | 4712 |
资兴市铭升房地产开发有限公司御景铭城项目 | 1 | 4395 |
资兴和盛房地产开发有限公司东江盛景 | 2 | 4293 |
鸿宇佳园 | 1 | 4123 |
东江帝景 | 1 | 4068 |
东江印象 | 3 | 4054 |
资兴市顺欣雅郡住宅小区 | 1 | 3780 |
汇源名邸 | 3 | 3706 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以资兴市住房保障服务中心\资兴市不动产登记中心等单位官方数据为准。
资兴房价早知道,关注微信公众号

