楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资兴碧桂园 | 3 | 5783 |
瑞泰时代广场 | 1 | 5051 |
互湘·东江湾北院 | 1 | 5030 |
德福人家 | 1 | 4902 |
资兴市铭升房地产开发有限公司御景铭城项目 | 1 | 4821 |
资兴合一福有限公司合一福.东江首府(一期) | 16 | 4675 |
东江印象 | 4 | 4593 |
互湘.东江湾南院 | 2 | 4417 |
郴州翔大房地产开发有限公司青鲁湖尚城 | 2 | 4398 |
鸿宇广场 | 1 | 4397 |
天曌·运达 | 1 | 4100 |
资兴市顺欣雅郡住宅小区 | 1 | 3880 |
汇源名邸 | 1 | 3808 |
水岸豪庭 | 5 | 3700 |
林溪雅苑 | 6 | 3289 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以资兴市住房保障服务中心\资兴市不动产登记中心等单位官方数据为准。
资兴房价早知道,关注微信公众号

