楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
互湘.东江湾南院 | 1 | 9102 |
资兴碧桂园 | 7 | 5846 |
互湘·东江湾北院 | 5 | 5553 |
御景铭城 | 2 | 5258 |
资兴和盛房地产开发有限公司东江盛景 | 1 | 5136 |
资兴合一福有限公司合一福.东江首府(一期) | 37 | 5064 |
瑞泰时代广场 | 1 | 4846 |
资兴市铭升房地产开发有限公司御景铭城项目 | 2 | 4758 |
郴州翔大房地产开发有限公司青鲁湖尚城 | 5 | 4475 |
德福人家 | 1 | 4411 |
东江印象 | 2 | 4300 |
鸿宇广场 | 4 | 4238 |
郴州百汇房地产有限公司青鲁雅苑 | 3 | 4100 |
资兴市顺欣雅郡住宅小区 | 2 | 4069 |
水岸豪庭 | 4 | 3831 |
林溪雅苑 | 18 | 3287 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以资兴市住房保障服务中心\资兴市不动产登记中心等单位官方数据为准。
资兴房价早知道,关注微信公众号

