楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资兴碧桂园 | 5 | 5698 |
资兴合一福有限公司合一福.东江首府(一期) | 13 | 5141 |
互湘·东江湾北院 | 3 | 5042 |
碧水云轩 | 1 | 4810 |
德福人家 | 1 | 4621 |
东江印象 | 1 | 4600 |
资兴市铭升房地产开发有限公司御景铭城项目 | 2 | 4471 |
资兴市顺欣雅郡住宅小区 | 2 | 4416 |
郴州翔大房地产开发有限公司青鲁湖尚城 | 2 | 4381 |
鸿宇广场 | 10 | 3868 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以资兴市住房保障服务中心\资兴市不动产登记中心等单位官方数据为准。
资兴房价早知道,关注微信公众号

