楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资兴碧桂园 | 5 | 5590 |
资兴和盛房地产开发有限公司东江盛景 | 1 | 5300 |
互湘·东江湾北院 | 1 | 5145 |
瑞泰时代广场 | 3 | 4995 |
资兴合一福有限公司合一福.东江首府(一期) | 35 | 4971 |
东江印象 | 10 | 4528 |
资兴市顺欣雅郡住宅小区 | 2 | 4520 |
水岸豪庭 | 1 | 4480 |
郴州翔大房地产开发有限公司青鲁湖尚城 | 1 | 4369 |
郴州百汇房地产有限公司青鲁雅苑 | 1 | 4162 |
汇源名邸 | 2 | 3894 |
鸿宇广场 | 2 | 3799 |
鸿宇豪邸 | 1 | 3779 |
林溪雅苑 | 1 | 3405 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以资兴市住房保障服务中心\资兴市不动产登记中心等单位官方数据为准。
资兴房价早知道,关注微信公众号

