楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资兴碧桂园 | 2 | 5692 |
互湘.东江湾南院 | 1 | 5270 |
互湘·东江湾北院 | 7 | 5192 |
资兴市顺欣雅郡住宅小区 | 1 | 5080 |
瑞泰时代广场 | 2 | 5037 |
资兴市铭升房地产开发有限公司御景铭城项目 | 1 | 4800 |
资兴合一福有限公司合一福.东江首府(一期) | 20 | 4790 |
东江印象 | 4 | 4520 |
郴州翔大房地产开发有限公司青鲁湖尚城 | 1 | 4512 |
德福人家 | 1 | 4356 |
远景花园暨中天棚户区改造项目 | 1 | 4232 |
水岸豪庭 | 2 | 4091 |
东江帝景 | 2 | 4021 |
鸿宇广场 | 3 | 3852 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以资兴市住房保障服务中心\资兴市不动产登记中心等单位官方数据为准。
资兴房价早知道,关注微信公众号

