楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资兴碧桂园 | 1 | 5134 |
德福人家 | 1 | 5038 |
资兴合一福有限公司合一福.东江首府(一期) | 9 | 4818 |
互湘.东江湾南院 | 1 | 4744 |
资兴市铭升房地产开发有限公司御景铭城项目 | 1 | 4680 |
资兴市顺欣雅郡住宅小区 | 1 | 4522 |
互湘·东江湾北院 | 1 | 4488 |
郴州翔大房地产开发有限公司青鲁湖尚城 | 2 | 4486 |
资兴和盛房地产开发有限公司东江盛景 | 1 | 4461 |
鸿宇广场 | 2 | 4185 |
远景花园暨中天棚户区改造项目 | 16 | 4004 |
东江帝景 | 1 | 3888 |
碧水云轩 | 1 | 3805 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以资兴市住房保障服务中心\资兴市不动产登记中心等单位官方数据为准。
资兴房价早知道,关注微信公众号

