楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资兴碧桂园 | 2 | 5455 |
瑞泰时代广场 | 2 | 5129 |
资兴合一福有限公司合一福.东江首府(一期) | 22 | 4880 |
郴州翔大房地产开发有限公司青鲁湖尚城 | 4 | 4723 |
德福人家 | 2 | 4625 |
资兴市顺欣雅郡住宅小区 | 5 | 4509 |
水岸豪庭 | 2 | 4393 |
东江印象 | 1 | 4322 |
远景花园暨中天棚户区改造项目 | 2 | 3994 |
鸿宇广场 | 2 | 3945 |
鸿宇豪邸 | 1 | 3780 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以资兴市住房保障服务中心\资兴市不动产登记中心等单位官方数据为准。
资兴房价早知道,关注微信公众号

