楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资兴合一福有限公司合一福.东江首府(一期) | 6 | 5017 |
资兴和盛房地产开发有限公司东江盛景 | 2 | 4968 |
互湘·东江湾北院 | 7 | 4911 |
东江印象 | 2 | 4740 |
郴州翔大房地产开发有限公司青鲁湖尚城 | 2 | 4732 |
瑞泰时代广场 | 1 | 4700 |
水岸豪庭 | 1 | 4579 |
鸿宇广场 | 3 | 4077 |
资兴市顺欣雅郡住宅小区 | 4 | 3940 |
远景花园暨中天棚户区改造项目 | 3 | 3792 |
林溪雅苑 | 1 | 3255 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以资兴市住房保障服务中心\资兴市不动产登记中心等单位官方数据为准。
资兴房价早知道,关注微信公众号

