楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
杏福家园项目 | 6 | 3397 |
雅园居 | 2 | 4115 |
青鲁湖尚城 | 3 | 4540 |
互湘·东江湾北院 | 2 | 4638 |
汉宁.江山府 | 2 | 4436 |
江城新港 | 1 | 4118 |
青鲁雅苑 | 1 | 4298 |
合一福.东江首府(二期) | 1 | 4760 |
领航城市花园 | 1 | 4141 |
鸿宇广场 | 3 | 3691 |
第44周(10月25日--10月31日)资兴市商品房住宅成交14套,资兴房价为4020/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
合一福.东江首府(二期) | 2 | 4879 |
杏福家园项目 | 5 | 3352 |
资兴市顺欣雅郡住宅小区 | 1 | 4703 |
汉宁.江山府 | 1 | 3998 |
江城新港 | 3 | 4119 |
青鲁湖尚城 | 1 | 4851 |
领航城市花园 | 1 | 4188 |
扫码|加入
资兴房产信息网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"资兴房产"免费入群

注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以资兴市住房保障服务中心\资兴市不动产登记中心等单位官方数据为准。
资兴房产信息网www.zxfcxx.com汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是资兴房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。