第3周(1月10日--1月16日)资兴市商品房住宅成交11套,资兴房价为4391元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
互湘·东江湾北院 | 1 | 4434 |
江城新港 | 1 | 4462 |
通达嘉园 | 3 | 3438 |
合一福.东江首府(二期) | 3 | 5116 |
鑫龙华城 | 1 | 4338 |
汉宁.江山府 | 2 | 4490 |
第3周(1月10日--1月16日)资兴市商品房非住宅成交8套,资兴商业商铺成交均价为4224元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
水岸豪庭 | 2 | 4398 |
汉宁.江山府 | 1 | 4592 |
领航城市花园 | 2 | 3858 |
资兴市通达嘉园 | 1 | 3298 |
御景铭城叁期 | 2 | 4651 |
扫码|加入
资兴房产信息网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"资兴房产"免费入群
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以资兴市住房保障服务中心\资兴市不动产登记中心等单位官方数据为准。