
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资兴合一福有限公司合一福·东江首府(二期) | 8 | 5037 |
御景铭城叁期 | 4 | 4629 |
互湘·东江湾北院 | 1 | 4840 |
鑫龙华城 | 1 | 4022 |
资兴市通达嘉园 | 2 | 3348 |
资兴市佳泰房地产开发有限公司杏福家园项目 | 2 | 3465 |
水岸豪庭 | 1 | 4382 |
汉宁·江山府 | 3 | 4463 |
扫码|加入
资兴房产信息网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"资兴房产"免费入群

注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以资兴市住房和城乡建设局\资兴市不动产登记中心等单位官方数据为准。